![]() |
giuffri (GIUFF) |
token cryptocurrency |
name | giuffri |
symbol | GIUFF |
network | BSC (BEP-20) |
contract | 0xbC87E2F888db57Ae8ADaB11ceb19D886bD056b19 |
max supply | 1026 |
decimals | 8 |
trade | https://pancakeswap.finance/swap |
on sale | https://pancakeswap.finance/swap |
price 1 giuffri | 1 giuffri = 1,1922 10-15 BNB |
price 1 BNB | 1 BNB ~ 838759000000000 giuffri |
circulating supply | 10% |
visite totali: 20367 |